Saltar al contenido
Tu compra llega a tu casillero ExpreSur en Miami · Desde ahí la envías a Cuba con ExpreSur

Guía de tallas

Cómo medirte y qué talla US te corresponde. Además, cada producto trae su propia tabla ya convertida a tallas US.

Cómo funcionan las tallas en Expremarket

  • Cada fábrica tiene sus propias tallas: una «XL» de una puede ser una «M» de otra. Por eso cada producto trae su propia tabla, ya convertida a tallas de EE. UU.
  • En cada producto verás la talla así: «US M (L)». US M es la talla de EE. UU. que te corresponde; entre paréntesis, la que dice la etiqueta de la prenda.
  • Si estás entre dos tallas, elige la más grande.
  • En cada producto, el botón «¿Cuál es mi talla?» te dice qué talla elegir con tus medidas.

Las tablas de los productos pueden ser de dos tipos (cada una te dice cuál es):

Prenda
la prenda medida extendida sobre una mesa. Mide un poco más que tu cuerpo; la talla US ya tiene en cuenta esa holgura.
En el producto verás: Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
Cuerpo
las medidas del cuerpo que le quedan bien a cada talla. Compáralas directamente con las tuyas.
En el producto verás: Medidas del cuerpo; si estás entre dos tallas, elige la más grande.

Cómo medirte

Usa una cinta métrica flexible y ropa ligera (o ropa interior). Párate derecho y relajado. La cinta debe quedar ajustada pero sin apretar, y paralela al piso.

1234
  1. Busto o pecho

    Rodea la parte más llena del busto (en hombres, el pecho a la altura de las axilas), con los brazos abajo y la cinta recta por la espalda.

  2. Cintura

    Rodea la parte más estrecha de la cintura, normalmente un poco arriba del ombligo. Respira normal, sin meter la barriga.

  3. Cadera

    Con los pies juntos, rodea la parte más ancha de la cadera y los glúteos.

  4. Largo del pie

    Párate sobre una hoja de papel con el talón contra la pared. Marca la punta del dedo más largo y mide de la pared a la marca. Mide los dos pies y usa el más largo; mejor al final del día.

  5. Estatura (niños)

    Descalzo, de espaldas a la pared y mirando al frente. Marca la parte de arriba de la cabeza y mide desde el piso.

¿No tienes cinta métrica? Usa un cordón o una tira de papel, marca dónde se juntan los extremos y mídela con una regla.

Tablas de tallas US (medidas del cuerpo)

Son las tablas estándar de EE. UU. con las que convertimos las tallas de cada producto. Están en medidas del cuerpo, no de la prenda.

Cada rango incluye su número más alto: si mides justo eso, es esa talla; si pasas aunque sea un poco, te toca la siguiente (la más grande).

Mujer

Mujer
Talla USBustoCinturaCadera
US 2XS56–79 cm22–31.1 in46–61 cm18.1–24 in66–86 cm26–33.9 in
US XS79–84 cm31.1–33.1 in61–66 cm24–26 in86–91 cm33.9–35.8 in
US S84–89 cm33.1–35 in66–71 cm26–28 in91–97 cm35.8–38.2 in
US M89–95 cm35–37.4 in71–76 cm28–29.9 in97–102 cm38.2–40.2 in
US L95–102 cm37.4–40.2 in76–83 cm29.9–32.7 in102–109 cm40.2–42.9 in
US XL102–109 cm40.2–42.9 in83–90 cm32.7–35.4 in109–116 cm42.9–45.7 in
US 2XL109–117 cm42.9–46.1 in90–98 cm35.4–38.6 in116–123 cm45.7–48.4 in
US 3XL117–124 cm46.1–48.8 in98–105 cm38.6–41.3 in123–131 cm48.4–51.6 in
US 4XL124–132 cm48.8–52 in105–113 cm41.3–44.5 in131–138 cm51.6–54.3 in
US 5XL132–140 cm52–55.1 in113–120 cm44.5–47.2 in138–146 cm54.3–57.5 in
US 6XL140–147 cm55.1–57.9 in120–128 cm47.2–50.4 in146–153 cm57.5–60.2 in

Hombre

Hombre
Talla USPechoCinturaCadera
US 2XS66–82 cm26–32.3 in52–67 cm20.5–26.4 in66–82 cm26–32.3 in
US XS82–88 cm32.3–34.6 in67–73 cm26.4–28.7 in82–89 cm32.3–35 in
US S88–94 cm34.6–37 in73–79 cm28.7–31.1 in89–96 cm35–37.8 in
US M94–102 cm37–40.2 in79–86 cm31.1–33.9 in96–104 cm37.8–40.9 in
US L102–111 cm40.2–43.7 in86–94 cm33.9–37 in104–112 cm40.9–44.1 in
US XL111–121 cm43.7–47.6 in94–104 cm37–40.9 in112–120 cm44.1–47.2 in
US 2XL121–131 cm47.6–51.6 in104–114 cm40.9–44.9 in120–128 cm47.2–50.4 in
US 3XL131–141 cm51.6–55.5 in114–124 cm44.9–48.8 in128–136 cm50.4–53.5 in
US 4XL141–151 cm55.5–59.4 in124–134 cm48.8–52.8 in136–144 cm53.5–56.7 in
US 5XL151–161 cm59.4–63.4 in134–144 cm52.8–56.7 in144–152 cm56.7–59.8 in
US 6XL161–171 cm63.4–67.3 in144–154 cm56.7–60.6 in152–160 cm59.8–63 in

Calzado (largo del pie)

La talla EU es la equivalente aproximada al largo del pie más grande de cada talla US.

Mujer

Calzado (largo del pie) · Mujer
Talla USLargo del pieTalla EU
US 521–22 cm8.3–8.7 in35.5
US 5.522–22.4 cm8.7–8.8 in36
US 622.4–22.9 cm8.8–9 in36.5
US 6.522.9–23.3 cm9–9.2 in37
US 723.3–23.7 cm9.2–9.3 in38
US 7.523.7–24.1 cm9.3–9.5 in38.5
US 824.1–24.6 cm9.5–9.7 in39
US 8.524.6–25 cm9.7–9.8 in40
US 925–25.4 cm9.8–10 in40.5
US 9.525.4–25.8 cm10–10.2 in41
US 1025.8–26.2 cm10.2–10.3 in41.5
US 10.526.2–26.7 cm10.3–10.5 in42.5
US 1126.7–27.1 cm10.5–10.7 in43
US 1227.1–27.9 cm10.7–11 in44

Hombre

Calzado (largo del pie) · Hombre
Talla USLargo del pieTalla EU
US 623–24.1 cm9.1–9.5 in38.5
US 6.524.1–24.4 cm9.5–9.6 in39
US 724.4–24.8 cm9.6–9.8 in39.5
US 7.524.8–25.2 cm9.8–9.9 in40
US 825.2–25.7 cm9.9–10.1 in41
US 8.525.7–26 cm10.1–10.2 in41.5
US 926–26.7 cm10.2–10.5 in42.5
US 9.526.7–27 cm10.5–10.6 in43
US 1027–27.3 cm10.6–10.7 in43
US 10.527.3–27.9 cm10.7–11 in44
US 1127.9–28.3 cm11–11.1 in44.5
US 11.528.3–28.6 cm11.1–11.3 in45
US 1228.6–29 cm11.3–11.4 in46
US 1329–30 cm11.4–11.8 in47.5
US 1430–30.6 cm11.8–12 in48

Niños

Calzado (largo del pie) · Niños
Talla USLargo del pieTalla EU
US 2C8.5–9.8 cm3.3–3.9 in17
US 3C9.8–10.6 cm3.9–4.2 in18
US 4C10.6–11.4 cm4.2–4.5 in19.5
US 5C11.4–12.3 cm4.5–4.8 in20.5
US 6C12.3–13.1 cm4.8–5.2 in22
US 7C13.1–14 cm5.2–5.5 in23.5
US 8C14–14.8 cm5.5–5.8 in24.5
US 9C14.8–15.6 cm5.8–6.1 in25.5
US 10C15.6–16.5 cm6.1–6.5 in27
US 11C16.5–17.3 cm6.5–6.8 in28
US 12C17.3–18.2 cm6.8–7.2 in29.5
US 13C18.2–19 cm7.2–7.5 in31
US 1Y19–19.8 cm7.5–7.8 in32
US 2Y19.8–20.7 cm7.8–8.1 in33.5
US 3Y20.7–21.6 cm8.1–8.5 in34.5
US 4Y21.6–22.4 cm8.5–8.8 in36
US 5Y22.4–23.3 cm8.8–9.2 in37
US 6Y23.3–24.1 cm9.2–9.5 in38.5
US 7Y24.1–25 cm9.5–9.8 in40

Niños y bebés (por estatura)

M = meses (bebés); T = niños pequeños (toddler); de 5 en adelante, tallas de niño.

Niños y bebés (por estatura)
Talla USEstatura
US 3M45–61 cm17.7–24 in
US 6M61–67 cm24–26.4 in
US 9M67–72 cm26.4–28.3 in
US 12M72–76 cm28.3–29.9 in
US 18M76–81 cm29.9–31.9 in
US 24M81–86 cm31.9–33.9 in
US 2T86–92 cm33.9–36.2 in
US 3T92–98 cm36.2–38.6 in
US 4T98–104 cm38.6–40.9 in
US 5104–112 cm40.9–44.1 in
US 6112–118 cm44.1–46.5 in
US 7118–126 cm46.5–49.6 in
US 8126–132 cm49.6–52 in
US 10132–142 cm52–55.9 in
US 12142–150 cm55.9–59.1 in
US 14150–158 cm59.1–62.2 in
US 16158–164 cm62.2–64.6 in

¿Sigues con dudas sobre tu talla?

Escríbenos con el enlace del producto y tus medidas, y te ayudamos a elegir.

Carrito

Tu carrito está vacío

Cuando agregues productos aparecerán aquí. Se guardan en este dispositivo aunque no tengas cuenta.

Guía de tallas · Expremarket