
Nuevo
Foto 1 de 5Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 19 oct y el 24 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 1.21 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Conjunto casual de dos piezas para otoño. Incluye top de manga larga con cuello redondo y pantalones de tiro elástico con pernera ancha.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Cintura | Cadera | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US L | S | 105 cm · 41.3 in | 75 cm · 29.5 in | 95 cm · 37.4 in | 65 cm · 25.6 in | 60 cm · 23.6 in |
| US XL | M | 110 cm · 43.3 in | 80 cm · 31.5 in | 100 cm · 39.4 in | 66 cm · 26 in | 61 cm · 24 in |
| US XL | L | 115 cm · 45.3 in | 85 cm · 33.5 in | 105 cm · 41.3 in | 67 cm · 26.4 in | 62 cm · 24.4 in |
| US 2XL | XL | 120 cm · 47.2 in | 90 cm · 35.4 in | 110 cm · 43.3 in | 68 cm · 26.8 in | 63 cm · 24.8 in |
| US 3XL | 2XL | 125 cm · 49.2 in | 95 cm · 37.4 in | 115 cm · 45.3 in | 69 cm · 27.2 in | 64 cm · 25.2 in |
| US 3XL | 3XL | 130 cm · 51.2 in | 100 cm · 39.4 in | 120 cm · 47.2 in | 70 cm · 27.6 in | 65 cm · 25.6 in |
| US 4XL | 4XL | 135 cm · 53.1 in | 105 cm · 41.3 in | 125 cm · 49.2 in | 71 cm · 28 in | 66 cm · 26 in |
| US 5XL | 5XL | 140 cm · 55.1 in | 110 cm · 43.3 in | 130 cm · 51.2 in | 72 cm · 28.3 in | 67 cm · 26.4 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



