
Nuevo
Foto 1 de 5Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–19 días
Estimado: entre el 10 oct y el 23 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 0.6 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Cardigan de poliéster con manga corta, perfecto para el trabajo. Disponible en tallas amplias para todas las complexiones.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Cintura | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US XS | S | 86 cm · 33.9 in | 71 cm · 28 in | 61 cm · 24 in | 36.5 cm · 14.4 in | 18.5 cm · 7.3 in |
| US XS | M | 90 cm · 35.4 in | 75 cm · 29.5 in | 62 cm · 24.4 in | 37.5 cm · 14.8 in | 19 cm · 7.5 in |
| US S | L | 94 cm · 37 in | 79 cm · 31.1 in | 63 cm · 24.8 in | 38.5 cm · 15.2 in | 19.5 cm · 7.7 in |
| US M | XL | 98 cm · 38.6 in | 83 cm · 32.7 in | 64 cm · 25.2 in | 39.5 cm · 15.6 in | 20 cm · 7.9 in |
| US L | 2XL | 102 cm · 40.2 in | 87 cm · 34.3 in | 64.5 cm · 25.4 in | 40 cm · 15.7 in | 20.5 cm · 8.1 in |
| US L | 3XL | 106 cm · 41.7 in | 91 cm · 35.8 in | 65 cm · 25.6 in | 40.5 cm · 15.9 in | 21 cm · 8.3 in |
| US XL | 4XL | 110 cm · 43.3 in | 95 cm · 37.4 in | 65.5 cm · 25.8 in | 41 cm · 16.1 in | 21.5 cm · 8.5 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



