
Jeans elásticos holgados para hombre, estilo business
Foto 1 de 7Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 13 oct y el 18 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 1.15 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Descripción
Jeans de algodón elástico con corte holgado, diseñados para mayor comodidad. Con cierre de cremallera y estilo recto, versátiles para ocasiones casuales y de trabajo.
- Tela elástica para libertad de movimiento
- Corte recto y holgado
- Versátil para múltiples ocasiones
Guía de tallas
¿Cómo medirme?Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| US 2XS | 28 | 71 cm · 28 in | 91.1 cm · 35.9 in | 102 cm · 40.2 in |
| US XS | 29 | 73.5 cm · 28.9 in | 93.6 cm · 36.9 in | 103 cm · 40.6 in |
| US XS | 30 | 76 cm · 29.9 in | 96.2 cm · 37.9 in | 104 cm · 40.9 in |
| US S | 31 | 78.5 cm · 30.9 in | 98.8 cm · 38.9 in | 105 cm · 41.3 in |
| US S | 32 | 81 cm · 31.9 in | 101.3 cm · 39.9 in | 106 cm · 41.7 in |
| US M | 33 | 83.5 cm · 32.9 in | 103.9 cm · 40.9 in | 107 cm · 42.1 in |
| US M | 34 | 86 cm · 33.9 in | 106.3 cm · 41.9 in | 108 cm · 42.5 in |
| US L | 36 | 91 cm · 35.8 in | 111.5 cm · 43.9 in | 109 cm · 42.9 in |
| US L | 38 | 96.2 cm · 37.9 in | 116.5 cm · 45.9 in | 109 cm · 42.9 in |
| US XL | 40 | 101.5 cm · 40 in | 121.6 cm · 47.9 in | 109 cm · 42.9 in |
¿Cuál es mi talla?
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Especificaciones
- Material
- Mezclilla de algodón
- Estilo
- Pierna recta
- Cierre
- Cremallera
Reseñas
Todavía no hay reseñas
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.
También te puede gustar
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo