
Chaqueta ajustada de algodón y lino para estilo casual
Foto 1 de 10Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 23 oct y el 28 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 1.15 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Descripción
Chaqueta de corte ajustado confeccionada en una mezcla suave de algodón y lino. Su diseño tailored es versátil y perfecta para un look profesional o casual, disponible en múltiples colores.
Guía de tallas
¿Cómo medirme?Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Cintura | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US XS | S | 86 cm · 33.9 in | 77 cm · 30.3 in | 60 cm · 23.6 in | 37 cm · 14.6 in | 38 cm · 15 in |
| US XS | M | 90 cm · 35.4 in | 81 cm · 31.9 in | 61 cm · 24 in | 38 cm · 15 in | 39 cm · 15.4 in |
| US S | L | 94 cm · 37 in | 85 cm · 33.5 in | 62 cm · 24.4 in | 39 cm · 15.4 in | 40 cm · 15.7 in |
| US M | XL | 98 cm · 38.6 in | 89 cm · 35 in | 63 cm · 24.8 in | 40 cm · 15.7 in | 41 cm · 16.1 in |
| US L | 2XL | 102 cm · 40.2 in | 93 cm · 36.6 in | 64 cm · 25.2 in | 41 cm · 16.1 in | 42 cm · 16.5 in |
| US L | 3XL | 106 cm · 41.7 in | 97 cm · 38.2 in | 65 cm · 25.6 in | 42 cm · 16.5 in | 43 cm · 16.9 in |
| US XL | 4XL | 110 cm · 43.3 in | 101 cm · 39.8 in | 66 cm · 26 in | 43 cm · 16.9 in | 44 cm · 17.3 in |
| US XL | 5XL | 114 cm · 44.9 in | 105 cm · 41.3 in | 67 cm · 26.4 in | 44 cm · 17.3 in | 45 cm · 17.7 in |
¿Cuál es mi talla?
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Especificaciones
- Tipo de manga
- Manga convencional
- Composición principal
- Cáñamo
Reseñas
Todavía no hay reseñas
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.
También te puede gustar
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo