
Abrigo polar con capucha cómodo
Foto 1 de 4Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 14 oct y el 19 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 1.15 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Descripción
Cálido abrigo de forro polar con capucha, ideal para mantener la calidez en cualquier ocasión. Confeccionado con material suave. Diseño versátil y cómodo para uso casual.
- Capucha protectora y cálida
- Material suave y cómodo
- Ajuste suelto para máxima libertad
- Versátil para cualquier estación
Guía de tallas
¿Cómo medirme?Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| US L | S | 103 cm · 40.6 in | 97 cm · 38.2 in | 38 cm · 15 in | 74 cm · 29.1 in |
| US L | M | 108 cm · 42.5 in | 98 cm · 38.6 in | 39 cm · 15.4 in | 75 cm · 29.5 in |
| US XL | L | 113 cm · 44.5 in | 101 cm · 39.8 in | 41 cm · 16.1 in | 76 cm · 29.9 in |
| US 2XL | XL | 118 cm · 46.5 in | 103 cm · 40.6 in | 42 cm · 16.5 in | 77 cm · 30.3 in |
| US 2XL | 2XL | 123 cm · 48.4 in | 105 cm · 41.3 in | 43 cm · 16.9 in | 78 cm · 30.7 in |
| US 3XL | 3XL | 128 cm · 50.4 in | 107 cm · 42.1 in | 44 cm · 17.3 in | 80 cm · 31.5 in |
| US 4XL | 4XL | 133 cm · 52.4 in | 109 cm · 42.9 in | 46 cm · 18.1 in | 81 cm · 31.9 in |
| US 4XL | 5XL | 138 cm · 54.3 in | 111 cm · 43.7 in | 47 cm · 18.5 in | 82 cm · 32.3 in |
¿Cuál es mi talla?
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Especificaciones
- Material
- Algodón
- Estilo
- Con capucha
Reseñas
Todavía no hay reseñas
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.
También te puede gustar
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo