
Nuevo
Foto 1 de 5Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 18 oct y el 23 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 0.77 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Camisa elegante de algodón puro para hombre, con corte ajustado y manga larga. Ideal para ocasiones formales y uso empresarial.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Pecho | Cintura | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US M | S | 96 cm · 37.8 in | 96 cm · 37.8 in | 68.5 cm · 27 in | 42 cm · 16.5 in | 60 cm · 23.6 in |
| US M | M | 100 cm · 39.4 in | 100 cm · 39.4 in | 70 cm · 27.6 in | 43 cm · 16.9 in | 61 cm · 24 in |
| US L | L | 104 cm · 40.9 in | 104 cm · 40.9 in | 71.5 cm · 28.1 in | 44 cm · 17.3 in | 62 cm · 24.4 in |
| US L | XL | 108 cm · 42.5 in | 108 cm · 42.5 in | 73 cm · 28.7 in | 46 cm · 18.1 in | 63 cm · 24.8 in |
| US XL | 2XL | 112 cm · 44.1 in | 112 cm · 44.1 in | 74.5 cm · 29.3 in | 47 cm · 18.5 in | 64 cm · 25.2 in |
| US XL | 3XL | 116 cm · 45.7 in | 116 cm · 45.7 in | 76 cm · 29.9 in | 49 cm · 19.3 in | 65 cm · 25.6 in |
| US 2XL | 4XL | 122 cm · 48 in | 122 cm · 48 in | 77.5 cm · 30.5 in | 50 cm · 19.7 in | 66 cm · 26 in |
| US 2XL | 5XL | 128 cm · 50.4 in | 128 cm · 50.4 in | 79 cm · 31.1 in | 52 cm · 20.5 in | 67 cm · 26.4 in |
| US 3XL | 6XL | 132 cm · 52 in | 132 cm · 52 in | 80.5 cm · 31.7 in | 53.5 cm · 21.1 in | 68 cm · 26.8 in |
| US 3XL | 7XL | 138 cm · 54.3 in | 138 cm · 54.3 in | 82 cm · 32.3 in | 55.5 cm · 21.9 in | 69 cm · 27.2 in |
| US 4XL | 8XL | 144 cm · 56.7 in | 144 cm · 56.7 in | 83.5 cm · 32.9 in | 57.5 cm · 22.6 in | 70 cm · 27.6 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



