
Nuevo
Foto 1 de 11Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–19 días
Estimado: entre el 17 oct y el 30 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 0.59 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Camisa versátil con manga larga, bolsillo frontal y cuello redondo. Material de poliéster cómodo y duradero en múltiples colores.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| US 2XS | S | 97 cm · 38.2 in | 74 cm · 29.1 in | 76 cm · 29.9 in | 33 cm · 13 in |
| US XS | M | 101 cm · 39.8 in | 75 cm · 29.5 in | 78 cm · 30.7 in | 34 cm · 13.4 in |
| US S | L | 105 cm · 41.3 in | 76 cm · 29.9 in | 80 cm · 31.5 in | 35 cm · 13.8 in |
| US S | XL | 109 cm · 42.9 in | 77 cm · 30.3 in | — | 36 cm · 14.2 in |
| US M | 2XL | 113 cm · 44.5 in | 78 cm · 30.7 in | — | 37 cm · 14.6 in |
| US L | 3XL | 117 cm · 46.1 in | 79 cm · 31.1 in | — | 38 cm · 15 in |
| US L | 4XL | 121 cm · 47.6 in | 80 cm · 31.5 in | — | 39 cm · 15.4 in |
| US XL | 5XL | 125 cm · 49.2 in | 81 cm · 31.9 in | — | 40 cm · 15.7 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



