
Nuevo
Foto 1 de 4Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 11 oct y el 16 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 0.82 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Cardigan cómodo en tela de poliéster, ideal para uso casual durante diferentes épocas del año.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Pecho | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| US M | S | 110 cm · 43.3 in | 70 cm · 27.6 in | 48 cm · 18.9 in | 58 cm · 22.8 in |
| US L | M | 115 cm · 45.3 in | 72 cm · 28.3 in | 49.5 cm · 19.5 in | 60 cm · 23.6 in |
| US XL | L | 120 cm · 47.2 in | 74 cm · 29.1 in | 51 cm · 20.1 in | 62 cm · 24.4 in |
| US XL | XL | 125 cm · 49.2 in | 76 cm · 29.9 in | 52.5 cm · 20.7 in | 64 cm · 25.2 in |
| US 2XL | 2XL | 130 cm · 51.2 in | 78 cm · 30.7 in | 54 cm · 21.3 in | 66 cm · 26 in |
| US 2XL | 3XL | 135 cm · 53.1 in | 80 cm · 31.5 in | 55.5 cm · 21.9 in | 68 cm · 26.8 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



