
Nuevo
Foto 1 de 9Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 17 oct y el 22 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 3.06 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Chaqueta de cuero sintético resistente al agua y viento con capucha desmontable. Estilo vintage motociclista impactante.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Pecho | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| US M | S | 109 cm · 42.9 in | 66 cm · 26 in | 46 cm · 18.1 in | 64 cm · 25.2 in |
| US L | M | 114 cm · 44.9 in | 67 cm · 26.4 in | 48 cm · 18.9 in | 65 cm · 25.6 in |
| US L | L | 119 cm · 46.9 in | 69 cm · 27.2 in | 50 cm · 19.7 in | 66 cm · 26 in |
| US XL | XL | 124 cm · 48.8 in | 71 cm · 28 in | 52 cm · 20.5 in | 67 cm · 26.4 in |
| US XL | 2XL | 129 cm · 50.8 in | 73 cm · 28.7 in | 54 cm · 21.3 in | 68 cm · 26.8 in |
| US 2XL | 3XL | 134 cm · 52.8 in | 75 cm · 29.5 in | 56 cm · 22 in | 69 cm · 27.2 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



