
Conjunto deportivo de polar para hombre
Foto 1 de 12Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 17 oct y el 22 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 2.03 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Descripción
Conjunto deportivo completo que incluye sudadera y pantalón de polar ligero. Diseño entallado perfecto para actividades de ocio y relajación. Disponible en colores sólidos modernos.
Guía de tallas
¿Cómo medirme?Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | Hombros | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US S | S | 102 cm · 40.2 in | 68 cm · 26.8 in | 92 cm · 36.2 in | 65 cm · 25.6 in | 42 cm · 16.5 in | 160-165 cm · 63-65 in |
| US M | M | 106 cm · 41.7 in | 71 cm · 28 in | 96 cm · 37.8 in | 67 cm · 26.4 in | 44 cm · 17.3 in | 165-170 cm · 65-66.9 in |
| US M | L | 110 cm · 43.3 in | 74 cm · 29.1 in | 100 cm · 39.4 in | 69 cm · 27.2 in | 46 cm · 18.1 in | 170-175 cm · 66.9-68.9 in |
| US L | XL | 114 cm · 44.9 in | 77 cm · 30.3 in | 104 cm · 40.9 in | 71 cm · 28 in | 48 cm · 18.9 in | 175-180 cm · 68.9-70.9 in |
| US L | 2XL | 118 cm · 46.5 in | 80 cm · 31.5 in | 108 cm · 42.5 in | 73 cm · 28.7 in | 50 cm · 19.7 in | 180-185 cm · 70.9-72.8 in |
| US XL | 3XL | 122 cm · 48 in | 83 cm · 32.7 in | 112 cm · 44.1 in | 75 cm · 29.5 in | 52 cm · 20.5 in | 185-190 cm · 72.8-74.8 in |
¿Cuál es mi talla?
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Especificaciones
- Material
- Fibra de poliéster
- Estilo
- Entallado
- Tipo de bolsillo
- Lateral con pespuntes
- Tela
- Polar
Reseñas
Todavía no hay reseñas
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.
También te puede gustar
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo