
Pantalones de verano holgados para hombre
SKU EXM-012199

$26.93
Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
1
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 18 oct y el 23 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 1.37 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Descripción
Cómodos pantalones de algodón con corte holgado, ideales para el verano. Su tela natural permite una excelente transpiración durante los días cálidos.
Guía de tallas
¿Cómo medirme?Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| US XS | 28 | 72 cm · 28.3 in | 105 cm · 41.3 in | 88 cm · 34.6 in |
| US XS | 29 | 74 cm · 29.1 in | 107.5 cm · 42.3 in | 88 cm · 34.6 in |
| US S | 30 | 76 cm · 29.9 in | 110 cm · 43.3 in | 88 cm · 34.6 in |
| US S | 31 | 79 cm · 31.1 in | 112.5 cm · 44.3 in | 88 cm · 34.6 in |
| US S | 32 | 81 cm · 31.9 in | 115 cm · 45.3 in | 89 cm · 35 in |
| US M | 33 | 84 cm · 33.1 in | 117.5 cm · 46.3 in | 89 cm · 35 in |
| US M | 34 | 86 cm · 33.9 in | 120 cm · 47.2 in | 90 cm · 35.4 in |
| US L | 36 | 91 cm · 35.8 in | 125 cm · 49.2 in | 90 cm · 35.4 in |
| US XL | 38 | 97 cm · 38.2 in | 130 cm · 51.2 in | 91 cm · 35.8 in |
| US XL | 40 | 102 cm · 40.2 in | 135 cm · 53.1 in | 92 cm · 36.2 in |
¿Cuál es mi talla?
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Especificaciones
- Composición
- Algodón
- Tipo de pantalón
- Holgado
Reseñas
Todavía no hay reseñas
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.
También te puede gustar
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo