
Nuevo
Foto 1 de 2Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–19 días
Estimado: entre el 18 oct y el 31 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 0.41 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Cardigan suelto con botones y manga corta. Fabricado en poliéster suave, cómodo para uso casual y de ocio.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Pecho | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| US S | M | 114 cm · 44.9 in | 73 cm · 28.7 in | 43 cm · 16.9 in | 24 cm · 9.4 in |
| US M | L | 120 cm · 47.2 in | 75 cm · 29.5 in | 50 cm · 19.7 in | 25 cm · 9.8 in |
| US L | XL | 128 cm · 50.4 in | 77 cm · 30.3 in | 52 cm · 20.5 in | 26 cm · 10.2 in |
| US XL | 2XL | 135 cm · 53.1 in | 79 cm · 31.1 in | 53.5 cm · 21.1 in | 27 cm · 10.6 in |
| US 2XL | 3XL | 142 cm · 55.9 in | 81 cm · 31.9 in | 55 cm · 21.7 in | 28 cm · 11 in |
| US 2XL | 4XL | 149 cm · 58.7 in | 83 cm · 32.7 in | 56.5 cm · 22.2 in | 29 cm · 11.4 in |
| US 3XL | 5XL | 156 cm · 61.4 in | 85 cm · 33.5 in | 57 cm · 22.4 in | 30 cm · 11.8 in |
| US 4XL | 6XL | 163 cm · 64.2 in | 87 cm · 34.3 in | 58.5 cm · 23 in | 31 cm · 12.2 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



