
Nuevo
Foto 1 de 6Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 24 oct y el 28 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 1.15 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Elegante vestido plisado en tela Ice Silk con cuello redondo y mangas largas. Diseño de cintura suelta ideal para uso diario.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Cintura | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US M | S | 95 cm · 37.4 in | 99 cm · 39 in | 134 cm · 52.8 in | 38 cm · 15 in | 59 cm · 23.2 in |
| US M | M | 100 cm · 39.4 in | 104 cm · 40.9 in | 136 cm · 53.5 in | 40 cm · 15.7 in | 60 cm · 23.6 in |
| US L | L | 105 cm · 41.3 in | 109 cm · 42.9 in | 138 cm · 54.3 in | 41 cm · 16.1 in | 61 cm · 24 in |
| US XL | XL | 110 cm · 43.3 in | 114 cm · 44.9 in | 140 cm · 55.1 in | 42 cm · 16.5 in | 61 cm · 24 in |
| US 2XL | 2XL | 115 cm · 45.3 in | 119 cm · 46.9 in | 142 cm · 55.9 in | 43 cm · 16.9 in | 62 cm · 24.4 in |
| US 2XL | 3XL | 120 cm · 47.2 in | 124 cm · 48.8 in | 144 cm · 56.7 in | 45 cm · 17.7 in | 62 cm · 24.4 in |
| US 3XL | 4XL | 125 cm · 49.2 in | 129 cm · 50.8 in | 146 cm · 57.5 in | 46 cm · 18.1 in | 63 cm · 24.8 in |
| US 4XL | 5XL | 130 cm · 51.2 in | 134 cm · 52.8 in | 148 cm · 58.3 in | 47 cm · 18.5 in | 64 cm · 25.2 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



