
Nuevo
Foto 1 de 6Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 11 oct y el 16 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 4.05 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Chaqueta de cuero genuino de vaca con forro de poliéster. Diseño clásico de motociclista ideal para cualquier ocasión.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Pecho | Cintura | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US S | S | 100 cm · 39.4 in | 88 cm · 34.6 in | 62 cm · 24.4 in | 42 cm · 16.5 in | 62 cm · 24.4 in |
| US M | M | 104 cm · 40.9 in | 92 cm · 36.2 in | 63 cm · 24.8 in | 43 cm · 16.9 in | 63 cm · 24.8 in |
| US M | L | 108 cm · 42.5 in | 96 cm · 37.8 in | 64 cm · 25.2 in | 44 cm · 17.3 in | 64 cm · 25.2 in |
| US L | XL | 112 cm · 44.1 in | 100 cm · 39.4 in | 65 cm · 25.6 in | 45 cm · 17.7 in | 65 cm · 25.6 in |
| US L | 2XL | 116 cm · 45.7 in | 104 cm · 40.9 in | 66 cm · 26 in | 46 cm · 18.1 in | 66 cm · 26 in |
| US XL | 3XL | 120 cm · 47.2 in | 108 cm · 42.5 in | 67 cm · 26.4 in | 47 cm · 18.5 in | 67 cm · 26.4 in |
| US XL | 4XL | 124 cm · 48.8 in | 112 cm · 44.1 in | 68 cm · 26.8 in | 48 cm · 18.9 in | 68 cm · 26.8 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



