
Nuevo
Foto 1 de 11Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–19 días
Estimado: entre el 12 oct y el 25 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 1.04 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Conjunto de dos piezas con blusa de botones suelta y pantalones de pierna ancha. Ideal para uso diario con estilos casuales.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Cintura | Cadera | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US S | XS | 100 cm · 39.4 in | 68 cm · 26.8 in | 107 cm · 42.1 in | 106 cm · 41.7 in | 42 cm · 16.5 in | 31 cm · 12.2 in |
| US M | S | 105 cm · 41.3 in | 73 cm · 28.7 in | 108 cm · 42.5 in | 107 cm · 42.1 in | 43 cm · 16.9 in | 32 cm · 12.6 in |
| US L | M | 110 cm · 43.3 in | 78 cm · 30.7 in | 113 cm · 44.5 in | 108 cm · 42.5 in | 44 cm · 17.3 in | 33 cm · 13 in |
| US L | L | 115 cm · 45.3 in | 83 cm · 32.7 in | 118 cm · 46.5 in | 109 cm · 42.9 in | 45 cm · 17.7 in | 34 cm · 13.4 in |
| US XL | XL | 120 cm · 47.2 in | 88 cm · 34.6 in | 123 cm · 48.4 in | 110 cm · 43.3 in | 46 cm · 18.1 in | 35 cm · 13.8 in |
| US 2XL | 2XL | 125 cm · 49.2 in | 93 cm · 36.6 in | 128 cm · 50.4 in | 111 cm · 43.7 in | 47 cm · 18.5 in | 36 cm · 14.2 in |
| US 2XL | 3XL | 130 cm · 51.2 in | 98 cm · 38.6 in | 133 cm · 52.4 in | 112 cm · 44.1 in | 48 cm · 18.9 in | 37 cm · 14.6 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



