
Nuevo
Foto 1 de 14Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–19 días
Estimado: entre el 23 oct y el 5 nov. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 0.37 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Blusa holgada de poliéster en color sólido con manga larga. Diseño urbano versátil ideal para la transición de estaciones.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| US XL | S | 110 cm · 43.3 in | 71.5 cm · 28.1 in | 44.7 cm · 17.6 in | 61 cm · 24 in |
| US XL | M | 115 cm · 45.3 in | 73 cm · 28.7 in | 46 cm · 18.1 in | 62 cm · 24.4 in |
| US 2XL | L | 120 cm · 47.2 in | 74.5 cm · 29.3 in | 47.3 cm · 18.6 in | 63 cm · 24.8 in |
| US 3XL | XL | 125 cm · 49.2 in | 76 cm · 29.9 in | 48.6 cm · 19.1 in | 64 cm · 25.2 in |
| US 3XL | 2XL | 130 cm · 51.2 in | 77.5 cm · 30.5 in | 49.9 cm · 19.6 in | 65 cm · 25.6 in |
| US 4XL | 3XL | 135 cm · 53.1 in | 79 cm · 31.1 in | 51.2 cm · 20.2 in | 66 cm · 26 in |
| US 5XL | 4XL | 140 cm · 55.1 in | 80.5 cm · 31.7 in | 52.5 cm · 20.7 in | 67 cm · 26.4 in |
| US 5XL | 5XL | 145 cm · 57.1 in | 83 cm · 32.7 in | 53.8 cm · 21.2 in | 68 cm · 26.8 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



