
Nuevo
Foto 1 de 9Incluye la entrega en tu casillero de Miami.
Disponible
Llega a tu casillero en Miami en 6–11 días
Estimado: entre el 23 oct y el 28 oct. Después lo envías con ExpreSur.
Peso aprox.: 0.84 lb
El envío con ExpreSur se calcula por peso y se paga aparte.
Conjunto de verano que combina una blusa rayada con cuello y pantalón recto. Mangas tres cuartos para un look sofisticado y versátil.
Medidas de la prenda; si estás entre dos tallas, elige la más grande.
| Talla US | Talla de etiqueta | Busto | Cintura | Cadera | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US L | S | 105 cm · 41.3 in | 66-74 cm · 26-29.1 in | 108 cm · 42.5 in | 67 cm · 26.4 in | 58 cm · 22.8 in | 33.5 cm · 13.2 in |
| US XL | M | 110 cm · 43.3 in | 72-80 cm · 28.3-31.5 in | 114 cm · 44.9 in | 68 cm · 26.8 in | 59 cm · 23.2 in | 34.5 cm · 13.6 in |
| US XL | L | 115 cm · 45.3 in | 78-86 cm · 30.7-33.9 in | 120 cm · 47.2 in | 69 cm · 27.2 in | 60 cm · 23.6 in | 35.5 cm · 14 in |
| US 2XL | XL | 120 cm · 47.2 in | 84-92 cm · 33.1-36.2 in | 126 cm · 49.6 in | 70 cm · 27.6 in | 61 cm · 24 in | 36.5 cm · 14.4 in |
| US 3XL | 2XL | 125 cm · 49.2 in | 90-98 cm · 35.4-38.6 in | 132 cm · 52 in | 71 cm · 28 in | 62 cm · 24.4 in | 37.5 cm · 14.8 in |
| US 4XL | 3XL | 130 cm · 51.2 in | 96-104 cm · 37.8-40.9 in | 138 cm · 54.3 in | 72 cm · 28.3 in | 63 cm · 24.8 in | 38.5 cm · 15.2 in |
Escribe tus medidas del cuerpo, tomadas con una cinta métrica, y te decimos qué talla elegir en este producto. ¿Cómo medirme?
Tus medidas se guardan solo en este navegador para que no tengas que escribirlas otra vez.
Cuando alguien compre este producto podrá dejar su opinión.



